
Atletico MadridAttaccante#9
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 60esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 30entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 59esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-1 | 3entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 18entra | 0 | 0 |
Nazionale:Norway