
Wellington PhoenixCentrocampista#14
Sulle partite in archivio dal 01/03/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand