
VillarrealDifensore#3
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-0 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-6 | 79esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-1 | 10entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 30entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 27entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:USA