
Atletico MadridCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-2 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 72esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 59esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-2 | 76esce | 0 | 1 | |
Spain La Liga | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-1 | 69esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-1 | 28entra | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 71esce | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 45entra | 0 | 1 |
Nazionale:Spain