
BenficaDifensore#3
Sulle partite in archivio dal 16/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-1 | 52entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Australia