
Adelaide UnitedAttaccante#99
Sulle partite in archivio dal 17/01/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 14entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 26entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 24esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 14entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-3 | 45esce | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 67esce | 0 | 0 |
Nazionale:South Sudan