
Inter Club d'EscaldesDifensore#17
Sulle partite in archivio dal 19/11/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 1entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 6entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 3entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 9entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 11entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 13entra | 0 | 0 |
Nazionale:Andorra