
Sri Pahang FCDifensore
Sulle partite in archivio dal 08/05/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-0 | 53entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 5-1 | 29entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-0 | 39entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-0 | 26entra | 0 | 0 |
Nazionale:Malaysia