
Persib BandungCentrocampista#18
Sulle partite in archivio dal 20/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 73esce | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 45esce | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 88esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Indonesia