

Netherlands Eredivisie · Eredivisie 26/27
6ª
13 pt · Fascia 2
| 4 | FC Twente | 16 |
| 5 | Ajax | 14 |
| 6 | Fortuna Sittard | 13 |
| 7 | Excelsior | 11 |
| 8 | FC Groningen | 11 |
Fascia 1 · 0-1-2 · 1/9 pt
Fascia 2 · 1-0-0 · 3/3 pt
Fascia 3 · 1-0-0 · 3/3 pt
Fascia 4 · 2-0-0 · 6/6 pt
Nessuna serie in corso