
LiverpoolDifensore#4
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 72esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 28entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands