
BenficaAttaccante#14
Sulle partite in archivio dal 11/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 73esce | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 65esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90esce | 1 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 82esce | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 78esce | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 23entra | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 82esce | 0 | 1 |
Nazionale:Greece