
Charlotte FCDelantero#37
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 3-3 | 21entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 14entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 65sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 71sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90sale | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 45entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 21entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 21entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 46entra | 0 | 1 |
Selección:Benin