
MLS 2026
Jornada 0 de 34
34 jornadas restantes
Partidos
405 / 1020
1 · X · 2
Goles/partido
3,22
| ºEquipo | G | Pt | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1Nashville SC | 27 | 60 | DLDWW | 2,22 |
| 2Vancouver Whitecaps | 27 | 50 | WLWDL | 1,85 |
| 3St. Louis City SC | 27 | 47 | WDWWW | 1,74 |
| 4FC Dallas | 27 | 47 | WWWDW | 1,74 |
| 5New England Revolution | 27 | 46 | LWWWL | 1,70 |
| 6Inter Miami CF | 27 | 46 | DDDDL | 1,70 |
| 7Chicago Fire | 27 | 45 | DLLWW | 1,67 |
| 7San Jose Earthquakes | 27 | 45 | DWWDW | 1,67 |
Ningún partido en esta jornada
Partidos sin jornada: 516