
Dundee UtdCentrocampista#8
Sulle partite in archivio dal 11/01/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Scotland FA Cup | 2-1 | 78esce | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-0 | 31entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-2 | 45esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-3 | 11entra | 1 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-2 | 69esce | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-1 | 88esce | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-0 | 5entra | 0 | 0 |
Nazionale:Guinea-Bissau