
Tauro FCCentrocampista#99
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 22/06/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-1 | 26entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-5 | 37entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 28entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 33entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 30entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-4 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Panama