
DC UnitedDefensa#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 11entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 12entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 34entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 67sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 1entra | 0 | 0 |
Selección:Finland