
LiverpoolDifensore#21
Sulle partite in archivio dal 14/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 76esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 9entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 3entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Greece