
FK AktobeCentrocampista
Sulle partite in archivio dal 26/04/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 59entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 71esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 78esce | 0 | 0 |
Nazionale:North Macedonia