
Portland TimbersDefensa#20
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 23/08/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 7entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 5-4 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:New Zealand