
PanathinaikosAttaccante#74
Sulle partite in archivio dal 11/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 72esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 78esce | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 64esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 34entra | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:North Macedonia