
CD PlatenseCentrocampista#30
Sulle partite in archivio dal 21/02/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-1 | 3entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 4-0 | 79esce | 1 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 5-0 | 32entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 2-6 | 64esce | 0 | 0 |
Nazionale:Honduras