
Philadelphia UnionCentrocampista#21
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 0-5 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Haiti