
Levski SofiaCentrocampista#47
Sulle partite in archivio dal 16/05/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 58esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 16entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 77esce | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 79esce | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 14entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Algeria