
Portland TimbersDelantero#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 77sale | 0 | 1 | |
USA MLS | 3-1 | 82sale | 1 | 2 | |
USA MLS | 2-3 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 83sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 72sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 74sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 63sale | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 79sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 32entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90sale | 0 | 0 |
Selección:Netherlands