
Toronto FCDelantero#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 28entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 86sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 0-2 | 68sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 90 | 1 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 87sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 26entra | 1 | 0 |
Selección:Canada