
Chicago FireDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 07/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 70sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90 | 2 | 0 | |
USA MLS | 2-4 | 27entra | 1 | 1 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 70sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 68sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 71sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 14entra | 0 | 1 |
Selección:Poland