
DC UnitedDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/08/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-4 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 67sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 89sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 70sale | 0 | 1 | |
USA MLS | – | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 69sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 89sale | 0 | 0 |
Selección:Romania