
Toronto FCCentrocampista#90
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 62sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 36entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 63sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 87sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 56sale | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 8entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 45sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 59sale | 0 | 0 |
Selección:Scotland