
Portland TimbersDelantero#99
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 90sale | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 83sale | 2 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 87sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Norway