
New York City FCDelantero#22
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 45sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 33entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 43entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 10entra | 0 | 0 |
Selección:Rep of Ireland