
Nashville SCDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 83sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 82sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 67sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-4 | 69sale | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 71sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 68sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 34entra | 0 | 0 |
Selección:Tunisia