
Phoenix Rising FCCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 08/07/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 2-1 | 13entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 61sale | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 1-1 | 33entra | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 3entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Guatemala