
Atlanta UnitedDelantero#36
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 59sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 86sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 80sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 74sale | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Switzerland