
New York City FCCentrocampista#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-1 | 21entra | 0 | 1 | |
USA MLS | 1-1 | 57sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 8entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 22entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 64sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 67sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 27entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 18entra | 0 | 0 |
Selección:Ivory Coast