
New York City FCCentrocampista#21
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/07/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 2-1 | 64sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 71sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 85sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 63sale | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 20entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 3-5 | 90sale | 0 | 0 |
Selección:Australia