
FC PortoDefensor#12
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 23entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 4-0 | 45sai | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 1-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-1 | 69sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-3 | 16sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Nigeria