
FK Zalgiris VilniusDefensor#26
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/08/2019
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
France Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
France Cup | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
France League Cup | 0-1 | 82sai | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 1-2 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Comoros