
Nashville SCGoleiro#13
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/05/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Leagues Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Olympics 2024 Soccer - Men | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Olympics 2024 Soccer - Men | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Olympics 2024 Soccer - Men | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 0-3 | 85sai | 0 | 0 |
Seleção:Dominican Republic