
SunderlandAtacante#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 08/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 88sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 64sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 33entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-3 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 68sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 20entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-0 | 79sai | 0 | 0 |
Seleção:Haiti