
The StrongestDefensor#22
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 05/03/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores Qualification | 6-3 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3-0 | 64sai | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 2-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Bolivia