
Portland TimbersAtacante#14
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 77sai | 0 | 1 | |
USA MLS | 3-1 | 82sai | 1 | 2 | |
USA MLS | 2-3 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 83sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 72sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 74sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 63sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 79sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 32entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90sai | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands