
BenficaAtacante#14
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 73sai | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 65sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90sai | 1 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 82sai | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 78sai | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 23entra | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 82sai | 0 | 1 |
Seleção:Greece