
Defensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/11/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-2 | 6entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90sai | 1 | 0 | |
AFC Asian Cup | 0-1 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Tajikistan