
BarnsleyAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 10-9 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-2 | 85sai | 1 | 0 | |
World Cup 2026 | 0-2 | 13entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-2 | 66sai | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 3-0 | 80sai | 1 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 74sai | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-1 | 70sai | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-1 | 76sai | 0 | 0 |
Seleção:Curacao