
BournemouthMeio-campista#12
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 45entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 26entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 61sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 89sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 70sai | 0 | 0 |
Seleção:USA