
FeyenoordDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Netherlands Eredivisie | 5-3 | 65sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-3 | 29entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 89sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 11entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 3-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 11entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 0-7 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Japan