
AEP KozaniDefensor#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 30/01/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Super League 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-2 | 25entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 45 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-3 | 65sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand