
CSKA SofiaDefensor#3
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/07/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 0-3 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 35entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-2 | 31sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 6entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Benin