
Tartu JK WelcoDefensor#33
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 18/11/2020
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 Qualifying | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-4 | 61sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-0 | 5entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-1 | 79sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-0 | 80sai | 0 | 0 |
Seleção:Estonia